24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 22:39 | 23:26 | 46 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 23:15 | 23:53 | 38 分鐘 |
3 | 21:20 | 22:03 | 43 分鐘 | |
4 | 14:15 | 15:02 | 47 分鐘 | |
5 | 14:06 | 14:10 | 4 分鐘 | |
6 | 2024-12-23 | 21:28 | 22:04 | 36 分鐘 |
7 | 2024-12-20 | 23:15 | 23:43 | 28 分鐘 |
8 | 22:25 | 23:04 | 40 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
11 | 2024-12-17 | 22:00 | 22:43 | 43 分鐘 |
12 | 2024-12-16 | 23:31 | 23:52 | 21 分鐘 |
13 | 00:28 | 01:04 | 37 分鐘 | |
14 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
15 | 2024-12-13 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
16 | 2024-12-12 | 22:41 | 23:51 | 69 分鐘 |
17 | 00:16 | 00:52 | 37 分鐘 | |
18 | 2024-12-11 | 22:36 | 22:52 | 17 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
20 | 2024-12-10 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
21 | 22:20 | 22:52 | 32 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
23 | 2024-12-09 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
24 | 22:43 | 23:37 | 54 分鐘 | |
25 | 2024-12-08 | 23:07 | 23:38 | 32 分鐘 |
26 | 12:19 | 13:00 | 41 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
28 | 2024-12-07 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
29 | 21:36 | 22:07 | 31 分鐘 | |
30 | 20:52 | 21:07 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a217.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |